На 1 января 2019 года задолженность по оплате услуг ТСЖ составляет 775 000 рублей. Из них 712 000 начисленных и остальное пени.
Список квартир должников
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 054 - - 43 818,17
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 053 - - 38 035,37
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 145 - - 36 849,11
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 147 - - 30 632,45
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 135 - - 28 602,45
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 073 - - 25 655,43
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 016 - - 25 128,5
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 057 - - 23 653,3
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 034 - - Половину погасили
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 139 - - 19 363
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 083 - - 16 964,85
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 031 - - Оплачено
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 028 - - 13 962,21
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 060 - - 13 909,46
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 065 - - 13 654,45
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 081 - - 12 777,88
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 037 - - 12 281,93
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 088 - - Погашают
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 010 - - 11 972,14
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 066 - - 11 895,93
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 059 - - 11 862,12
Таганрог, пер. 15 Новый,дом 79, кв. 005 - - 10 327,54
Это львиная доля, должники чей долг выше 10 000 рублей.
На данный момент это уже критическая сумма. 22 должника в доме держат на себя почти 450 тысяч долгов. Долгое время политика была достаточно лояльная, но пора уже менять этот подход. С начала февраля бухгалтер снимет последние данные и все документы по должникам я передаю юридической компании и заключаю договор по оплате их услуг на поддержку судебных исков. Пока предварительно договоренность по оплате за каждый иск и поддержку в суде составляет порядка 24 тысяч рублей. Эта сумма будет выставлена каждому должнику в дополнение к его долгу.
Кто оплатит до 5 февраля - сообщите мне.
